| No. | Player | Pos. | Height | Weight | Birthdate | Years Pro | Prior to NBA |
| 13 | Quincy Acy | F | 6’7” | 240 | 10/06/1990 | 5 | Baylor |
| 31 | Jarrett Allen | C | 6’11” | 234 | 04/21/1998 | 0 | Texas |
| 35 | Trevor Booker | F | 6’8” | 228 | 11/25/1987 | 7 | Clemson |
| 9 | DeMarre Carroll | F | 6’8” | 215 | 07/27/1986 | 8 | Missouri |
| 33 | Allen Crabbe | G/F | 6’6” | 215 | 04/09/1992 | 4 | California |
| 8 | Spencer Dinwiddie | G | 6’6” | 200 | 04/06/1993 | 3 | Colorado |
| 14 | Milton Doyle | G | 6’4” | 184 | 10/31/1993 | 0 | Loyola |
| 12 | Joe Harris | G | 6’6’ | 219 | 09/06/1991 | 3 | Virginia |
| 24 | Rondae Hollis-Jefferson | F | 6’7” | 214 | 01/03/1995 | 2 | Arizona |
| 6 | Sean Kilpatrick | G | 6’4” | 212 | 01/06/1990 | 3 | Cincinnati |
| 22 | Caris LeVert | G/F | 6’7” | 203 | 08/25/1994 | 1 | Michigan |
| 7 | Jeremy Lin | G | 6’3” | 200 | 08/23/1988 | 7 | Harvard |
| 2 | Akil Mitchell | F | 6’9” | 250 | 06/26/1992 | 0 | Virginia |
| 20 | Timofey Mozgov | C | 7’1” | 275 | 07/16/1986 | 7 | Khimki Moscow |
| 00 | Yakuba Ouattara | G | 6’4” | 220 | 01/24/1992 | 0 | Ghana |
| 1 | D’Angelo Russell | G | 6’5” | 195 | 02/23/1996 | 2 | Ohio State |
| 30 | Jeremy Senglin | G | 6’0” | 190 | 03/24/1995 | 0 | Weber State |
| 15 | Isaiah Whitehead | G | 6’4” | 213 | 03/08/1995 | 1 | Seton Hall |
| 21 | Jacob Wiley | F | 6’8” | 223 | 09/04/1994 | 0 | Eastern Washington |
| 44 | Tyler Zeller | C | 7’0” | 250 | 01/17/1990 | 5 | North Carolina |

